NOTA:
E01.jpg (12039 bytes)  21611
Vedante cônico 60º Npsm ---SAE J514
REFERêNCIA  ROSCA E DIÂMETRO MANGUEIRA DIMENSÕES
DN TRAÇO A B S2
21611-04-04 1/4"*18 6 04 22 4.6 19
21611-04-06 1/4"*18 10 06 22 4.6 19
21611-06-04 3/8"*18 6 04 23 6 22
21611-06-05 3/8"*18 8 05 23 6 22
21611-06-06 3/8"*18 10 06 23 6 22
21611-08-08 1/2"*14 12 08 23.5 7.5 27
21611-12-10 3/4"*14 16 10 27 8.9 32
21611-12-12 3/4"*14 20 12 27 8.9 32
21611-16-12T 1"*11.5 25 12 25 10.5 41
21611-16-16 1"*11.5 32 16 28.5 10.5 41
21611-20-20W 1.1/4"*11.5 32 20 29.5 11.2 50
21611-24-20T 1.1/2"*11.5 32 20 29.5 11.2 55
21611-24-24W 1.1/2"*11.5 40 24 31.5 11.2 55
21611-32-32W 2"*11.5 50 32 31 11.2 70
Nota: 1. Para uso em mangueiras trançadas. 2. Se usar com mangueiras helicoidais, acessórios para mangueira, número de serie é 21612-xx-xx.