|
15611 |
| REFERÊNCIA | ROSCA E | DIÂMETRO MANGUEIRA | DIMENSÕES | |||
| DN | TRAÇO |
A |
C | S1 | ||
| 15611-02-03 | Z1/8"*27 | 5 | 03 | 22.5 | 10.5 | 12 |
| 15611-02-04 | Z1/8"*27 | 6 | 04 | 22.5 | 10.5 | 12 |
| 15611-04-03 | Z1/4"*18 | 5 | 03 | 27.5 | 15 | 17 |
| 15611-04-04 | Z1/4"*18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
| 15611-04-05 | Z1/4"*18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
| 15611-04-06 | Z1/4"*18 | 10 | 06 | 27 | 15 | 17 |
| 15611-06-04 | Z3/8"*18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
| 15611-06-05 | Z3/8"*18 | 8 | 05 | 28 | 16 | 19 |
| 15611-06-06 | Z3/8"*18 | 10 | 06 | 30 | 16 | 19 |
| 15611-06-08 | Z3/8"*18 | 12 | 08 | 30.5 | 16 | 19 |
| 15611-08-06 | Z1/2"*14 | 10 | 06 | 34.5 | 19.5 | 22 |
| 15611-08-08 | Z1/2"*14 | 12 | 08 | 34.5 | 19.5 | 22 |
| 15611-08-10 | Z1/2"*14 | 16 | 10 | 36 | 19.5 | 22 |
| 15611-12-08 | Z3/4"*14 | 12 | 08 | 37.5 | 19.5 | 27 |
| 15611-12-10 | Z3/4"*14 | 16 | 10 | 38 | 19.5 | 27 |
| 15611-12-12 | Z3/4"*14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
| 15611-12-16 | Z3/4"*14 | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
| 15611-16-10 | Z1"*11.5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611-16-12 | Z1"*11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611-16-16 | Z1"*11.5 | 25 | 16 | 44.5 | 25.5 | 36 |
| 15611-20-16 | Z1.1/4"*11.5 | 25 | 16 | 49.5 | 26.5 | 46 |
| 15611-20-20 | Z1.1/4"*11.5 | 32 | 20 | 49 | 26.5 | 46 |
| 15611-24-24 | Z1.1/2"*11.5 | 40 | 24 | 51 | 27.5 | 50 |
| 15611-32-32 | Z2"*11.5 | 50 | 32 | 55 | 27.5 |
65 |
|
Nota: 1. Para uso em mangueiras trançadas. 2. Se usar com mangueiras helicoidais, acessórios para mangueira número de serie é 15612-xx-xx. |
||||||
Macho NPT, terminais para mangueira reutilizáveis, acessórios hidráulicos, acessórios para mangueira, acessórios hidráulicos para mangueira, acessórios de engate, acessórios hidráulicos BSP, acessórios hidráulicos DIN, adaptadores, acessórios de rosca NPT, acessórios hidráulicos JIC, acessórios hidráulicos SAE, mangueira, acessórios para mangueira hidráulica, conexões de fluidos, conectores hidráulicos, acessórios de tubo de aço fabricados na China.

English
Português
Français



